九州実験動物雑誌 No. 38 October 2022
Kyushu Journal of Experimental Animals No.38 October 2022
著者 |
頁 |
|
---|---|---|
特別寄稿 | ||
AAALACインターナショナル認証:我が国の大学で実施される動物実験に対する外部検証 | 浅野 淳 | 3 |
原著 | ||
ラットを用いた4種類の酸性電解水の4週間反復噴霧による安全性の検討 | 川上浩平、松尾裕之、梶谷尚世、松本健一、佐々木大五朗、野村正人 | 9 |
資料 | ||
卵管内胚移植後レシピエントマウスの体重増加率、コルチコステロン濃度、および分娩遅延の関係 | 立部 誉、駿河智美、北地秀基、福山伸隆、瀬戸山健太郎 | 21 |
第39回九州実験動物研究会特別講演記録 | ||
ITAM共役型パターン認識受容体を介した抗酸菌免疫応答の制御 | 原 博満 | 27 |
「山内・半田賞」受賞者及び講演抄録 |
|
|
ヨーロッパモリネズミ(Apodemus sylvaticus)の誘起排卵卵子及び卵胞卵子の蛍光免疫染色による形態的解析 | 竹口加那子 ほか | 31 |
2022年度九州実験動物研究会研究発表会プログラム |
|
35 |
第39回九州実験動物研究会総会記録 |
|
51 |
研究会だより |
|
53 |
九州実験動物研究会会則および諸規程 |
|
68 |
|
||
|