九州実験動物雑誌 No. 31 October 2015
Kyushu Journal of Experimental Animals No.31 October 2015
著 者 |
頁 |
|
---|---|---|
追悼文 |
|
|
上村亮三先生を偲んで | 瀬戸山健太郎 | 3 |
特別寄稿 | ||
精神的ストレスモデルマウスの血小板機能 | 松久葉一 | 5 |
血液置換免疫不全マウスを用いたマダニ媒介性疾病に関する研究 | 林田京子 |
11 |
原著 | ||
国立長寿医療センター研究所(NILS-NCGG)Aging FarmにおけるC57BL/6mマウス生存特性の再現性 | 西島和俊、大野民生、田中愼 | 15 |
マウスの導入時検疫で検出されるアストロウイルスゲノムについて | 大沢牧子、松田ちあき、久保憲昭、大沢一貴 | 19 |
(短報)迷走神経切断術が潜伏感染オーエスキー病ウイルス再活性化に与える影響について | 田中聖一、万年和明 | 25 |
資料 | ||
大学ミュージアムの標本展示物としてのラットのフラットスキンおよび骨格標本作成法 | 川上浩平、新谷薫、会下和宏、並河徹、山田高也 | 29 |
第32回九州実験動物研究会特別講演記録 |
|
|
いきものと毒 | 丸山眞杉 |
35 |
東京都健康長寿医療センターにおける老化動物育成と飼育環境の検討 | 野田義博 |
39 |
「山内・半田賞」受賞者及び講演抄録 |
|
|
BALB/c系統マウスの休眠発現は成長初期の栄養獲得量により調節される | 加藤悟郎ほか |
43 |
第33回九州実験動物研究会総会プログラム |
|
45 |
第32回九州実験動物研究会演題 |
|
72 |
研究会だより |
|
73 |
九州実験動物研究会会則および諸規則 |
|
87 |
|